
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ushbu jadvalga qarab, qaysi oziq-ovqat tarkibida kam kaloriya, uglevodlar, oqsil va yog'lar borligini osongina ko'rishingiz mumkin. masalan Sizga shunchaki engil pivo va ikki baravar viski bir xil kaloriya tarkibiga kiradimi? Spirtli ichimliklar tarkibida ozuqaviy ahamiyatga ega bo'lmagan energiya borligi yomon emasmi?
Go'sht tarkibida uglevodlar yo'qligi siz uchun yangi ma'lumotmi? Quritilgan dukkaklilar tarkibida go'sht kabi oqsillar bor. Mamlakatimiz qanchalik omadli? Siz baliqni ko'rib chiqsangiz, eng past kaloriya tarkibida dengiz kassasi borligini bilarmidingiz?
Yoki sizningcha, kaloriya bombasi fastfud ovqatlarida bunday yuqori yog 'va energiya mavjudmi?
Meva va sabzavotlarda cheksiz ovqatlanish uchun energiya yo'q, degan kim. 1 olma va 1 tuxum deyarli bir xil kaloriya. Ammo ular turli xil ozuqalarga ega. Shuning uchun shaxslar ovqatlanish bo'yicha mutaxassis bilan qancha ovqat eyishi mumkinligi to'g'risida maslahatlashishlari kerak.
Alkogolsiz va alkogolsiz ichimliklar | |||||
Oziq-ovqat nomi | Miqdor (g) | Energiya (kaloriya) | Uglevod (g) | Oqsil (g) | Yog '(g) |
Pivo (normal) | 1 shisha | 150 | 13 | 1 | 0 |
Pivo (engil) | 1 shisha | 95 | 5 | 1 | 0 |
Aroq, viski | 1 juft | 95 | 0 | 0 | 0 |
Qizil sharob | 1 stakan | 75 | 3 | 0 | 0 |
Oq sharob | 1 stakan | 80 | 3 | 0 | 0 |
soda | 1 shisha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koks (normal) | 1 quti | 160 | 41 | 0 | 0 |
Koks (parhez) | 1 quti | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qahva, choy (oddiy) | 1 kubok | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tayyorlangan meva sharbati | 1 quti | 85 | 22 | 0 | 0 |
Sut va sut mahsulotlari | |||||
Oziq-ovqat nomi | Miqdor (g) | Energiya (kaloriya) | Uglevod (g) | Oqsil (g) | Yog '(g) |
Edirne pishloq | 1 karpergacha | 71 | 0.2 | 4.5 | 5.5 |
Urfa pishloq | 1 karpergacha | 94 | 0.06 | 4.5 | 7.9 |
Yog'li oq p. | 1 karpergacha | 85 | 0 | 6.7 | 6.5 |
Yalang'och oq p | 1 karpergacha | 30 | 1.1 | 5.7 | 2.5 |
Cheddar pishloq | 1 karpergacha | 121 | 0.5 | 8.1 | 9.6 |
Krem pishloq | 1 choy qoshiq | 105 | 0.8 | 2.3 | 10.5 |
Herby pishloq | 1 karpergacha | 98 | 0.1 | 6 | 8.2 |
Cheddar | 1 karpergacha | 115 | 0 | 7 | 9 |
mozzarella | 1 karpergacha | 80 | 1 | 6 | 6 |
Parmezan | 1 karpergacha | 130 | 1 | 12 | 9 |
Sut yog'i | 1 stakan | 150 | 11 | 8 | 8 |
Sut kam yog'li | 1 stakan | 120 | 12 | 8 | 5 |
Yog'siz sut | 1 stakan | 90 | 12 | 8 | 3 |
Muzqaymoq (normal) | 2 to'p | 100 | 12.5 | 2 | 6 |
Muzqaymoq (kam yog'li) | 2 to'p | 90 | 12 | 2 | 5 |
Yogurt (normal) | 1 stakan | 150 | 11 | 8 | 8 |
Go'sht guruhi, tuxum va baklagiller | |||||
Oziq-ovqat nomi | Miqdor (g) | Energiya (kaloriya) | Uglevod (g) | Oqsil (g) | Yog '(g) |
Tuxum 1 dona | 1 dona | 80 | 1 | 6 | 6 |
Tuxum oq | 1 dona | 15 | 0.5 | 3 | 0 |
Tuxum sarig'i | 1 dona | 65 | 0.5 | 3 | 6 |
krevetka qisqichbaqa | 3 osh qoshiq | 100 | 1 | 21 | 1 |
Sardiniya | 5 dona | 175 | 0 | 20 | 9 |
qalqon | 3 tagacha köfte | 193 | 0 | 14.5 | 14.5 |
qilich | 3 tagacha köfte | 165 | 0 | 26.3 | 5.6 |
perch | 3 tagacha köfte | 93 | 0 | 19 | 2 |
cho'chqayong'oq | 3 tagacha köfte | 168 | 0 | 24 | 7.5 |
Tiramisu | 3 tagacha köfte | 160 | 0 | 22 | 7.5 |
Mol go'shti moyi | 3 tagacha köfte | 170 | 0 | 19 | 9 |
Buzoq yog'i | 3 tagacha köfte | 325 | 0 | 22 | 26 |
Qo'y go'shti kam yog'li | 3 tagacha köfte | 205 | 0 | 22 | 13 |
kolbasa | 2 dona | 180 | 2 | 7 | 16 |
salam | 2 tilim | 145 | 1 | 8 | 11 |
Tovuq ko'krak | 4 tagacha köfte | 220 | 2 | 31 | 9 |
Turkiya qora go'sht | 4 tagacha köfte | 160 | 0 | 24 | 6 |
yasmiq | 1 piyola to'la | 215 | 38 | 16 | 1 |
Fasol | 1 piyola to'la | 230 | 42 | 16 | 1 |
Soya loviya | 1 piyola to'la | 235 | 19 | 20 | 10 |
mevalar | |||||
Oziq-ovqat nomi | Miqdor (g) | Energiya (kaloriya) | Uglevod (g) | Oqsil (g) | Yog '(g) |
olma | 1 ta o'rta o'lcham | 80 | 21 | 0 | 0 |
Yangi o'rik | 3 dona | 50 | 12 | 1 | 0 |
nektar | 2 kichik o'lcham | 140 | 36 | 1 | 0 |
avakado | 1 dona | 305 | 12 | 4 | 30 |
banan | 1 dona | 105 | 27 | 1 | 1 |
maymujon | 1 piyola | 75 | 18 | 1 | 1 |
malina | 1 piyola | 80 | 20 | 1 | 1 |
qovun | 1 piyola | 90 | 22 | 2 | 0 |
Quritilgan anjir | 10 dona | 475 | 122 | 6 | 2 |
greypfrut | 1 dona | 80 | 20 | 2 | 0 |
uzum | 10 dona | 35 | 9 | 0 | 0 |
kivi | 1 dona | 45 | 11 | 1 | 0 |
limon | 1 dona | 15 | 5 | 1 | 0 |
mango | 1 piyola | 135 | 35 | 1 | 1 |
tarvuz | 1 tilim | 155 | 35 | 3 | 2 |
apelsin | 1 dona | 110 | 26 | 31 | 9 |
shaftoli | 1 dona | 35 | 10 | 1 | 0 |
nok | 1 dona | 100 | 25 | 1 | 1 |
ananas | 1 piyola | 75 | 19 | 1 | 1 |
qulupnay, | 1 piyola | 45 | 10 | 1 | 1 |
Mandarin | 1 dona | 35 | 9 | 1 | 0 |
yormalar | |||||
Oziq-ovqat nomi | Miqdor (g) | Energiya (kaloriya) | Uglevod (g) | Oqsil (g) | Yog '(g) |
Oq non | 1 yupqa tilim | 65 | 12 | 2 | 1 |
Aralash don | 1 yupqa tilim | 65 | 12 | 2 | 1 |
Yulaf non | 1 yupqa tilim | 65 | 12 | 2 | 1 |
Uydagi pechene | 1 dona | 100 | 13 | 2 | 5 |
Fransuz noni | 1 yupqa tilim | 100 | 18 | 3 | 1 |
Italyan noni | 1 yupqa tilim | 85 | 17 | 3 | 0 |
Pita noni | 1 dona | 165 | 33 | 6 | 1 |
Mayiz bilan non | 1 yupqa tilim | 70 | 13 | 2 | 2 |
Bug'doy noni | 1 yupqa tilim | 70 | 13 | 3 | 1 |
Bulgur bilan guruch | 2 osh qoshiq | 110 | 15 | 2 | 5 |
Guruch bilan guruch | 2 osh qoshiq | 110 | 15 | 2 | 5 |
Uy torti (tekislik) | 1 yupqa tilim | 215 | 30 | 3 | 10 |
Pishloqli krakerlar | 10 dona | 50 | 60 | 1 | 3 |
Tuzsiz popkorn | 1 piyola | 30 | 6 | 1 | 0 |
kashtan | 3 dona | 65 | 12 | 2 | 1 |
Nonlarni | |||||
Oziq-ovqat nomi | Miqdor (g) | Energiya (kaloriya) | Uglevod (g) | Oqsil (g) | Yog '(g) |
bodom | 1 piyola | 795 | 28 | 27 | 70 |
yong'oq | 1 piyola | 740 | 16 | 16 | 76 |
eryong'oq | 1 piyola | 840 | 27 | 39 | 71 |
Ayçiçek urug'lari | 1 stakan choy | 560 | 20 | 24 | 47 |
yong'oq | ½ piyola | 651 | 16 | 14 | 64 |
Damashq yong'oqlari | ½ piyola | 594 | 19 | 19 | 54 |
Sabzavotlar (pishirilgan miqdor) | |||||
Oziq-ovqat nomi | Miqdor (g) | Energiya (kaloriya) | Uglevod (g) | Oqsil (g) | Yog '(g) |
artishok | 1 dona | 55 | 12 | 3 | 0 |
asparagus | 1 piyola | 45 | 8 | 5 | 1 |
Yangi yashil loviya | 1 piyola | 45 | 10 | 0 | 2 |
brokkoli | 1 piyola | 50 | 10 | 4 | 1 |
sabzi | 1 dona | 30 | 7 | 1 | 0 |
karam | 1 piyola | 20 | 4 | 1 | 0 |
gulkaram | 1 piyola | 30 | 6 | 2 | 0 |
bodring | 6 dona | 5 | 1 | 0 | 0 |
baqlajon | 1 piyola | 25 | 6 | 1 | 0 |
latuk | 1 piyola | 20 | 4 | 2 | 0 |
qo'ziqorin | 1 piyola | 20 | 3 | 1 | 0 |
Piyoz | 1 piyola | 20 | 3 | 1 | 0 |
Chard | 10 varaq | 5 | 1 | 1 | 0 |
kartoshka | 1 ta o'rta o'lcham | 220 | 51 | 5 | 0 |
ismaloq | 1 piyola | 40 | 7 | 5 | 0 |
pomidor | 1 katta o'lcham | 25 | 5 | 1 | 0 |
No'xat | 1 piyola | 25 | 6 | 2 | 0 |
Bryussel nihollari | 1 piyola | 60 | 13 | 4 | 1 |
Tez ovqat | |||||
Oziq-ovqat nomi | Energiya (kaloriya) | Uglevod (g) | Oqsil (g) | Yog '(g) | |
Go'sht burger sendvichi | 760 | 52 | 35 | 46 | |
Ikki go'shtli burger sendvich | 1060 | 52 | 59 | 69 | |
Baliq burger sendvichi | 710 | 66 | 24 | 39 | |
Tovuq burger sendvich | 580 | 48 | 39 | 26 | |
Katta frantsuz kartoshkalari | 500 | 63 | 6 | 25 | |
Qovurilgan o'rta kattalikdagi piyoz. | 480 | 60 | 7 | 23 | |
Olma bilan qovurilgan xamir | 340 | 52 | 2 | 14 | |
O'rta vanil silkit | 720 | 73 | 15 | 41 | |
O'rta koks | 230 | 82 | 0 | 0 | |
6 dona qovurilgan tovuq qanoti | 471 | 18 | 27 | 33 |
Juda chuqur va ijobiy maqola, rahmat. Endi men sizning blogingizga tez-tez qarayman.
Muammo to'g'risidagi qarorni tanqid qilishning o'rniga.
I think mistakes are made. Biz muhokama qilishimiz kerak. Menga kechqurun yozing.
Tabriklaymiz, fikringiz juda yaxshi